關(guān)于2022年第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的內(nèi)部公示
2022-11-25
瑞芯微電子股份有限公司全體員工:
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,吸引和留住優(yōu)秀人才,充分調(diào)動(dòng)公司骨干員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起,使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,公司制定了2022年第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)將激勵(lì)對(duì)象名單內(nèi)部公示如下:
一、總體情況
| 姓名 | 職務(wù) | 獲授的股票期權(quán)數(shù)量(萬(wàn)份) | 獲授的限制性股票數(shù)量(萬(wàn)股) | 獲授的權(quán)益總量 (萬(wàn)股) | 占授予權(quán)益總數(shù)的比例 | 占目前總股本的比例 | 
| 核心技術(shù)人員、技術(shù)骨干人員、業(yè)務(wù)骨干人員(129人) | 206.00 | 7.00 | 213.00 | 80.08% | 0.510% | |
| 預(yù)留部分 | 51.50 | 1.50 | 53.00 | 19.92% | 0.127% | |
| 合計(jì) | 257.50 | 8.50 | 266.00 | 100.00% | 0.637% | |
注:1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司目前總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司目前股本總額的10%。
2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符,均為四舍五入原因所致。
二、核心技術(shù)人員、技術(shù)骨干人員、業(yè)務(wù)骨干人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 
| 1 | 卞金晨 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 2 | 蔡祎煒 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 3 | 蔡藝偉 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 4 | 曾益清 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 5 | 陳昌銘 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 6 | 陳晨 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 7 | 陳楚毅 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 8 | 陳錦森 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 9 | 陳明明 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 10 | 陳偉慶 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 11 | 陳欣悅 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 12 | 陳燕 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 13 | 陳義成 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 14 | 陳宇陽(yáng) | 技術(shù)骨干人員 | 
| 15 | 陳煜 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 16 | 陳云舒 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 17 | 陳志彬 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 18 | 崔海亮 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 19 | 丁海強(qiáng) | 技術(shù)骨干人員 | 
| 20 | 范國(guó)慶 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 21 | 范振嘉 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 22 | 傅慧明 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 23 | 龔國(guó)太 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 24 | 顧衛(wèi)豐 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 25 | 郭巖 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 26 | 何畋 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 27 | 洪啟飛 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 28 | 胡克俊 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 29 | 胡雪梅 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 30 | 黃登江 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 31 | 黃國(guó)椿 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 32 | 黃開輝 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 33 | 黃羅華 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 34 | 黃世凱 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 35 | 黃帥凱 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 36 | 黃庭金 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 37 | 黃小東 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 38 | 黃云清 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 39 | 冀禹麟 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 40 | 簡(jiǎn)志永 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 41 | 賴麗群 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 42 | 賴寧莎 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 43 | 李茂發(fā) | 技術(shù)骨干人員 | 
| 44 | 李生友 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 45 | 李詩(shī)勤 | 核心技術(shù)人員 | 
| 46 | 李書玄 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 47 | 李思龍 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 48 | 李鑫煌 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 49 | 李耀輝 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 50 | 梁杏杏 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 51 | 林崇森 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 52 | 林婷 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 53 | 林言東 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 54 | 林崢源 | 核心技術(shù)人員 | 
| 55 | 劉明佩 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 56 | 劉詩(shī)舫 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 57 | 劉爭(zhēng)春 | 核心技術(shù)人員 | 
| 58 | 龍躍 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 59 | 樓黎明 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 60 | 羅家元 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 61 | 羅勇 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 62 | 駱培森 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 63 | 呂月君 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 64 | 歐陽(yáng)微 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 65 | 歐陽(yáng)亞鳳 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 66 | 錢慶松 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 67 | 錢熠歡 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 68 | 邱超 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 69 | 邱恩 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 70 | 渠振州 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 71 | 讓凌鵬 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 72 | 饒洪 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 73 | 沈濤 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 74 | 沈旭昭 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 75 | 史學(xué)良 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 76 | 宋鍇焱 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 77 | 宋秀杰 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 78 | 孫劍忠 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 79 | 譚燦 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 80 | 譚靜 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 81 | 譚曉樂 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 82 | 湯秋生 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 83 | 陶婷婷 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 84 | 汪群洋 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 85 | 王杭 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 86 | 王錦耀 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 87 | 王明成 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 88 | 王潘禎撰 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 89 | 王鎖成 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 90 | 王智華 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 91 | 溫定賢 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 92 | 翁溫民 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 93 | 翁文君 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 94 | 吳方熠 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 95 | 吳佳健 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 96 | 吳麗 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 97 | 吳偉江 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 98 | 吳亞文 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 99 | 吳鐘國(guó) | 技術(shù)骨干人員 | 
| 100 | 肖栩 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 101 | 肖垚 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 102 | 肖一鍵 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 103 | 謝金娥 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 104 | 謝思懷 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 105 | 謝曉圣 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 106 | 熊秀春 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 107 | 徐保衛(wèi) | 技術(shù)骨干人員 | 
| 108 | 許越 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 109 | 閆輝 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 110 | 楊悅書 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 111 | 楊志勇 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 112 | 姚偉強(qiáng) | 技術(shù)骨干人員 | 
| 113 | 姚旭偉 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 114 | 葉蓓 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 115 | 葉青海 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 116 | 應(yīng)啟瑞 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 117 | 于浩 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 118 | 張愛暉 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 119 | 張斌 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 120 | 張涵 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 121 | 張靜 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 122 | 張理豪 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 123 | 張沛 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 124 | 張秀明 | 業(yè)務(wù)骨干人員 | 
| 125 | 張?jiān)?/span> | 技術(shù)骨干人員 | 
| 126 | 趙柳 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 127 | 鄭先木 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 128 | 鄭逸彬 | 技術(shù)骨干人員 | 
| 129 | 周偉 | 技術(shù)骨干人員 | 
上述激勵(lì)對(duì)象名單公示期為十天,自2022年11月25日-2022年12月4日。
公示期間,對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單有異議,請(qǐng)于2022年12月4日(含)之前以電話或當(dāng)面反映的形式向公司監(jiān)事會(huì)反饋。
聯(lián)系人:監(jiān)事會(huì)主席方賽鴻
聯(lián)系電話:0591-86252506
特此公示。
瑞芯微電子股份有限公司
2022年11月25日
上一篇:搭載RK3588廈華智能大屏發(fā)布,加速教育產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 下一篇:雙料大獎(jiǎng)!瑞芯微獲第十七屆中國(guó)芯“特別成就獎(jiǎng)”及“優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品”獎(jiǎng)

 
			   
			   
			   閩公網(wǎng)安備 35010202001061號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001061號(hào)